Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Las Piedras | Municipio de Guayama |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,078.00 | $8,821.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Miguel A. López Rivera | $6,000.00 Eduardo Cintrón Suárez |
Población | 38,675 habitantes | 45,362 habitantes |
Empleo total | 9,600 habitantes | 9,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.20 % | 20.40 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 49.60 % |
Deuda per cápita | $697.48 | $923.02 |
Superávit/Déficit | $-8,029,630.00 | $-4,624,037.00 |
Presupuesto | $15,619,133.00 | $24,869,635.00 |
Fondos federales | $1,945,772.10 | |
Ingreso IVU | $1,071,849.00 | $3,342,628.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.