Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Las Piedras | Municipio de Coamo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,078.00 | $7,660.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Miguel A. López Rivera | $5,000.00 Juan Carlos García Padilla |
Población | 38,675 habitantes | 40,512 habitantes |
Empleo total | 9,600 habitantes | 8,690 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.20 % | 21.10 % |
Nivel de pobreza | 49.00 % | 51.30 % |
Deuda per cápita | $697.48 | $605.53 |
Superávit/Déficit | $-8,029,630.00 | $2,249,827.00 |
Presupuesto | $15,619,133.00 | $13,536,353.00 |
Fondos federales | $1,945,772.10 | $6,496,214.85 |
Ingreso IVU | $1,071,849.00 | $1,766,777.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.