Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Las Marías | Municipio de Vieques |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,417.00 | $8,054.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 José Javier Rodríguez López | $5,385.00 Víctor Emeric Catarineau |
Población | 9,881 habitantes | 9,301 habitantes |
Empleo total | 2,150 habitantes | 2,750 habitantes |
Tasa de Desempleo | 25.60 % | 13.90 % |
Nivel de pobreza | 57.80 % | 43.20 % |
Deuda per cápita | $743.14 | $1,270.42 |
Superávit/Déficit | $837,176.00 | $121,246.00 |
Presupuesto | $7,168,649.00 | $13,779,541.00 |
Fondos federales | $762,235.10 | $595,391.21 |
Ingreso IVU | $1,235,748.00 | $1,099,653.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.