Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Las Marías | Municipio de Vega Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,417.00 | $6,775.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 José Javier Rodríguez López | $8,000.00 Isabelo "Chabelo" Molina Hernández |
Población | 9,881 habitantes | 39,951 habitantes |
Empleo total | 2,150 habitantes | 8,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 25.60 % | 13.80 % |
Nivel de pobreza | 57.80 % | 50.60 % |
Deuda per cápita | $743.14 | $641.21 |
Superávit/Déficit | $837,176.00 | $3,380,354.00 |
Presupuesto | $7,168,649.00 | $17,217,340.00 |
Fondos federales | $762,235.10 | $1,184,318.00 |
Ingreso IVU | $1,235,748.00 | $2,249,908.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.