Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Las Marías | Municipio de San Juan |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,417.00 | $16,031.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 José Javier Rodríguez López | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto |
Población | 9,881 habitantes | 395,326 habitantes |
Empleo total | 2,150 habitantes | 127,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 25.60 % | 8.30 % |
Nivel de pobreza | 57.80 % | 40.10 % |
Deuda per cápita | $743.14 | $2,233.07 |
Superávit/Déficit | $837,176.00 | $21,175,056.00 |
Presupuesto | $7,168,649.00 | $476,600,000.00 |
Fondos federales | $762,235.10 | $107,795,243.00 |
Ingreso IVU | $1,235,748.00 | $61,322,605.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.