Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Las Marías | Municipio de Quebradillas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,417.00 | $6,295.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 José Javier Rodríguez López | $6,500.00 Heriberto Vélez Vélez |
Población | 9,881 habitantes | 25,919 habitantes |
Empleo total | 2,150 habitantes | 5,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 25.60 % | 18.30 % |
Nivel de pobreza | 57.80 % | 57.20 % |
Deuda per cápita | $743.14 | $422.17 |
Superávit/Déficit | $837,176.00 | $5,537,652.00 |
Presupuesto | $7,168,649.00 | $10,160,674.00 |
Fondos federales | $762,235.10 | $1,846,647.00 |
Ingreso IVU | $1,235,748.00 | $1,427,026.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.