Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Las Marías | Municipio de Jayuya |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,417.00 | $6,976.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 José Javier Rodríguez López | $5,000.00 Jorge Luis González Otero |
Población | 9,881 habitantes | 16,642 habitantes |
Empleo total | 2,150 habitantes | 3,490 habitantes |
Tasa de Desempleo | 25.60 % | 17.60 % |
Nivel de pobreza | 57.80 % | 51.70 % |
Deuda per cápita | $743.14 | $776.48 |
Superávit/Déficit | $837,176.00 | $6,145.00 |
Presupuesto | $7,168,649.00 | $8,614,723.00 |
Fondos federales | $762,235.10 | $510,012.74 |
Ingreso IVU | $1,235,748.00 | $1,179,737.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.