Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Las Marías | Municipio de Hormigueros |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,417.00 | $9,877.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 José Javier Rodríguez López | $5,666.00 Pedro Juan García Figueroa |
Población | 9,881 habitantes | 17,250 habitantes |
Empleo total | 2,150 habitantes | 4,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 25.60 % | 14.60 % |
Nivel de pobreza | 57.80 % | 32.80 % |
Deuda per cápita | $743.14 | $826.38 |
Superávit/Déficit | $837,176.00 | $2,481,873.00 |
Presupuesto | $7,168,649.00 | $10,922,722.00 |
Fondos federales | $762,235.10 | $1,385,443.00 |
Ingreso IVU | $1,235,748.00 | $2,079,355.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.