Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Las Marías | Municipio de Guayanilla |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,417.00 | $6,803.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 José Javier Rodríguez López | $0.00 Edgardo Arlequín Vélez |
Población | 9,881 habitantes | 21,581 habitantes |
Empleo total | 2,150 habitantes | 4,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 25.60 % | 21.60 % |
Nivel de pobreza | 57.80 % | 53.00 % |
Deuda per cápita | $743.14 | $717.25 |
Superávit/Déficit | $837,176.00 | $-2,659,120.00 |
Presupuesto | $7,168,649.00 | $10,029,364.00 |
Fondos federales | $762,235.10 | $1,282,005.01 |
Ingreso IVU | $1,235,748.00 | $1,118,234.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.