Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Las Marías | Municipio de Ceiba |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,417.00 | $9,658.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 José Javier Rodríguez López | $4,500.00 Angelo Cruz Ramos |
Población | 9,881 habitantes | 13,631 habitantes |
Empleo total | 2,150 habitantes | 3,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 25.60 % | 16.80 % |
Nivel de pobreza | 57.80 % | 42.30 % |
Deuda per cápita | $743.14 | $573.85 |
Superávit/Déficit | $837,176.00 | $888,129.00 |
Presupuesto | $7,168,649.00 | $9,721,209.00 |
Fondos federales | $762,235.10 | $764,614.31 |
Ingreso IVU | $1,235,748.00 | $1,740,109.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.