Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Las Marías | Municipio de Caguas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,417.00 | $11,880.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 José Javier Rodríguez López | $8,333.33 William Edgardo Miranda Torres |
Población | 9,881 habitantes | 142,893 habitantes |
Empleo total | 2,150 habitantes | 43,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 25.60 % | 11.70 % |
Nivel de pobreza | 57.80 % | 37.30 % |
Deuda per cápita | $743.14 | $1,869.65 |
Superávit/Déficit | $837,176.00 | $17,679,266.00 |
Presupuesto | $7,168,649.00 | $105,566,828.00 |
Fondos federales | $762,235.10 | |
Ingreso IVU | $1,235,748.00 | $20,580,433.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.