Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Las Marías | Municipio de Aguada |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,417.00 | $7,414.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 José Javier Rodríguez López | $6,600.00 Jessie Cortés Ramos |
Población | 9,881 habitantes | 41,959 habitantes |
Empleo total | 2,150 habitantes | 10,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 25.60 % | 17.10 % |
Nivel de pobreza | 57.80 % | 54.40 % |
Deuda per cápita | $743.14 | $344.41 |
Superávit/Déficit | $837,176.00 | $4,156,049.00 |
Presupuesto | $7,168,649.00 | $14,777,742.00 |
Fondos federales | $762,235.10 | $2,397,414.00 |
Ingreso IVU | $1,235,748.00 | $2,015,168.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.