Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Lares | Municipio de Mayagüez |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,775.00 | $9,415.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno | $8,000.00 José "Guillito" Rodríguez Rodríguez |
Población | 30,753 habitantes | 89,080 habitantes |
Empleo total | 5,900 habitantes | 20,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.10 % | 17.00 % |
Nivel de pobreza | 62.30 % | 51.30 % |
Deuda per cápita | $133.84 | $1,516.52 |
Superávit/Déficit | $-1,714,699.00 | $5,933,806.00 |
Presupuesto | $13,695,695.00 | $73,131,598.00 |
Fondos federales | $720,173.48 | $13,427,295.00 |
Ingreso IVU | $1,036,294.00 | $11,573,892.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.