Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Lares | Municipio de Loíza |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,775.00 | $8,050.00 |
Sueldo alcalde | $6,000.00 Roberto Pagán Centeno | $4,500.00 Eddie M. Manso Fuentes |
Población | 30,753 habitantes | 30,060 habitantes |
Empleo total | 5,900 habitantes | 7,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.10 % | 13.20 % |
Nivel de pobreza | 62.30 % | 45.90 % |
Deuda per cápita | $133.84 | $354.46 |
Superávit/Déficit | $-1,714,699.00 | $-6,027,068.00 |
Presupuesto | $13,695,695.00 | $10,675,559.00 |
Fondos federales | $720,173.48 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $1,036,294.00 | $935,526.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.