Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Lajas | Municipio de Yauco |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,857.00 | $7,374.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Marcos A. Irizarry Pagán | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones |
Población | 25,753 habitantes | 42,043 habitantes |
Empleo total | 4,600 habitantes | 8,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.70 % | 21.30 % |
Nivel de pobreza | 49.70 % | 54.30 % |
Deuda per cápita | $406.98 | $914.09 |
Superávit/Déficit | $-1,968,204.00 | $-4,519,470.00 |
Presupuesto | $10,645,331.00 | |
Fondos federales | $1,132,269.48 | $22,390,095.14 |
Ingreso IVU | $1,459,015.00 | $2,821,305.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.