Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Lajas | Municipio de Toa Baja |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,857.00 | $11,055.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Marcos A. Irizarry Pagán | $5,650.00 Aníbal Vega Borges |
Población | 25,753 habitantes | 89,609 habitantes |
Empleo total | 4,600 habitantes | 27,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.70 % | 10.20 % |
Nivel de pobreza | 49.70 % | 38.10 % |
Deuda per cápita | $406.98 | $1,217.08 |
Superávit/Déficit | $-1,968,204.00 | $-14,420,854.00 |
Presupuesto | $10,645,331.00 | $43,000,000.00 |
Fondos federales | $1,132,269.48 | $10,080,141.00 |
Ingreso IVU | $1,459,015.00 | $6,882,463.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.