Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Lajas | Municipio de Toa Alta |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,857.00 | $11,055.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Marcos A. Irizarry Pagán | $7,000.00 Clemente "Chito" Agosto |
Población | 25,753 habitantes | 74,066 habitantes |
Empleo total | 4,600 habitantes | 23,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.70 % | 9.30 % |
Nivel de pobreza | 49.70 % | 35.20 % |
Deuda per cápita | $406.98 | $425.03 |
Superávit/Déficit | $-1,968,204.00 | |
Presupuesto | $10,645,331.00 | $17,723,284.00 |
Fondos federales | $1,132,269.48 | |
Ingreso IVU | $1,459,015.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.