Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Lajas | Municipio de Moca |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,857.00 | $6,906.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Marcos A. Irizarry Pagán | $6,000.00 José E. Avilés Santiago |
Población | 25,753 habitantes | 40,109 habitantes |
Empleo total | 4,600 habitantes | 8,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.70 % | 18.30 % |
Nivel de pobreza | 49.70 % | 52.80 % |
Deuda per cápita | $406.98 | $388.44 |
Superávit/Déficit | $-1,968,204.00 | $157,481.00 |
Presupuesto | $10,645,331.00 | $13,801,741.00 |
Fondos federales | $1,132,269.48 | $1,010,441.48 |
Ingreso IVU | $1,459,015.00 | $1,670,790.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.