Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Lajas | Municipio de Hormigueros |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,857.00 | $9,877.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Marcos A. Irizarry Pagán | $5,666.00 Pedro Juan García Figueroa |
Población | 25,753 habitantes | 17,250 habitantes |
Empleo total | 4,600 habitantes | 4,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.70 % | 14.60 % |
Nivel de pobreza | 49.70 % | 32.80 % |
Deuda per cápita | $406.98 | $826.38 |
Superávit/Déficit | $-1,968,204.00 | $2,481,873.00 |
Presupuesto | $10,645,331.00 | $10,922,722.00 |
Fondos federales | $1,132,269.48 | $1,385,443.00 |
Ingreso IVU | $1,459,015.00 | $2,079,355.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.