Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Lajas | Municipio de Gurabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,857.00 | $12,155.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Marcos A. Irizarry Pagán | $8,000.00 Víctor Manuel Ortiz Díaz |
Población | 25,753 habitantes | 45,369 habitantes |
Empleo total | 4,600 habitantes | 15,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.70 % | 10.60 % |
Nivel de pobreza | 49.70 % | 35.40 % |
Deuda per cápita | $406.98 | $980.97 |
Superávit/Déficit | $-1,968,204.00 | $-7,620,619.00 |
Presupuesto | $10,645,331.00 | $21,726,973.00 |
Fondos federales | $1,132,269.48 | $2,492,660.88 |
Ingreso IVU | $1,459,015.00 | $2,247,591.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.