Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Lajas | Municipio de Dorado |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,857.00 | $14,687.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Marcos A. Irizarry Pagán | $0.00 Carlos López Rivera |
Población | 25,753 habitantes | 38,165 habitantes |
Empleo total | 4,600 habitantes | 11,500 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.70 % | 9.00 % |
Nivel de pobreza | 49.70 % | 35.80 % |
Deuda per cápita | $406.98 | $1,875.09 |
Superávit/Déficit | $-1,968,204.00 | $3,899,634.00 |
Presupuesto | $10,645,331.00 | $20,772,556.00 |
Fondos federales | $1,132,269.48 | $6,398,718.48 |
Ingreso IVU | $1,459,015.00 | $3,934,427.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.