Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Lajas | Municipio de Cabo Rojo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,857.00 | $8,999.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Marcos A. Irizarry Pagán | $7,500.00 Roberto Ramírez Kurtz |
Población | 25,753 habitantes | 50,917 habitantes |
Empleo total | 4,600 habitantes | 12,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 23.70 % | 17.10 % |
Nivel de pobreza | 49.70 % | 49.30 % |
Deuda per cápita | $406.98 | $728.60 |
Superávit/Déficit | $-1,968,204.00 | $-3,231,736.00 |
Presupuesto | $10,645,331.00 | $21,852,211.00 |
Fondos federales | $1,132,269.48 | $1,301,334.53 |
Ingreso IVU | $1,459,015.00 | $2,673,039.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.