Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Juncos | Municipio de Yabucoa |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,968.00 | $7,449.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Alfredo Alejandro Carrión | $6,000.00 Rafael "Rafy" Surillo Ruiz |
Población | 40,290 habitantes | 37,941 habitantes |
Empleo total | 10,600 habitantes | 7,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.40 % | 21.60 % |
Nivel de pobreza | 46.30 % | 51.50 % |
Deuda per cápita | $1,119.44 | $491.14 |
Superávit/Déficit | $-8,752,858.00 | $-7,345,679.00 |
Presupuesto | $31,676,547.00 | $15,354,481.00 |
Fondos federales | ||
Ingreso IVU | $1,394,816.00 | $1,453,040.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.