Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Juncos | Municipio de San Germán |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,968.00 | $8,066.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Alfredo Alejandro Carrión | $7,000.00 Isidro Negrón Irizarry |
Población | 40,290 habitantes | 35,527 habitantes |
Empleo total | 10,600 habitantes | 8,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.40 % | 17.80 % |
Nivel de pobreza | 46.30 % | 61.20 % |
Deuda per cápita | $1,119.44 | $475.25 |
Superávit/Déficit | $-8,752,858.00 | $-1,549,646.00 |
Presupuesto | $31,676,547.00 | $19,311,642.00 |
Fondos federales | $1,543,663.00 | |
Ingreso IVU | $1,394,816.00 | $2,242,534.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.