Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Juncos | Municipio de Cataño |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,968.00 | $9,893.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Alfredo Alejandro Carrión | $8,000.00 José Rosario Meléndez |
Población | 40,290 habitantes | 28,140 habitantes |
Empleo total | 10,600 habitantes | 7,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.40 % | 12.20 % |
Nivel de pobreza | 46.30 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $1,119.44 | $1,527.83 |
Superávit/Déficit | $-8,752,858.00 | $-14,003,337.00 |
Presupuesto | $31,676,547.00 | $41,258,000.00 |
Fondos federales | $65,080.00 | |
Ingreso IVU | $1,394,816.00 | $4,687,570.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.