Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Juncos | Municipio de Arroyo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $8,968.00 | $7,547.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Alfredo Alejandro Carrión | $6,000.00 Eric Bachier Román |
Población | 40,290 habitantes | 19,575 habitantes |
Empleo total | 10,600 habitantes | 4,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.40 % | 23.20 % |
Nivel de pobreza | 46.30 % | 51.70 % |
Deuda per cápita | $1,119.44 | $492.21 |
Superávit/Déficit | $-8,752,858.00 | $-1,330,137.00 |
Presupuesto | $31,676,547.00 | $10,322,499.00 |
Fondos federales | $517,731.48 | |
Ingreso IVU | $1,394,816.00 | $1,103,892.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.