Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Jayuya | Municipio de Sabana Grande |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,976.00 | $7,859.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Jorge Luis González Otero | $5,500.00 Miguel Gabriel Ortiz Vélez |
Población | 16,642 habitantes | 25,265 habitantes |
Empleo total | 3,490 habitantes | 5,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.60 % | 18.60 % |
Nivel de pobreza | 51.70 % | 63.20 % |
Deuda per cápita | $776.48 | $606.37 |
Superávit/Déficit | $6,145.00 | $-2,787,794.00 |
Presupuesto | $8,614,723.00 | $11,433,208.00 |
Fondos federales | $510,012.74 | $7,990,195.62 |
Ingreso IVU | $1,179,737.00 | $1,305,113.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.