Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Jayuya | Municipio de Lajas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,976.00 | $6,857.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Jorge Luis González Otero | $0.00 Marcos A. Irizarry Pagán |
Población | 16,642 habitantes | 25,753 habitantes |
Empleo total | 3,490 habitantes | 4,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.60 % | 23.70 % |
Nivel de pobreza | 51.70 % | 49.70 % |
Deuda per cápita | $776.48 | $406.98 |
Superávit/Déficit | $6,145.00 | $-1,968,204.00 |
Presupuesto | $8,614,723.00 | $10,645,331.00 |
Fondos federales | $510,012.74 | $1,132,269.48 |
Ingreso IVU | $1,179,737.00 | $1,459,015.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.