Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Jayuya | Municipio de Juncos |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,976.00 | $8,968.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Jorge Luis González Otero | $7,000.00 Alfredo Alejandro Carrión |
Población | 16,642 habitantes | 40,290 habitantes |
Empleo total | 3,490 habitantes | 10,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.60 % | 15.40 % |
Nivel de pobreza | 51.70 % | 46.30 % |
Deuda per cápita | $776.48 | $1,119.44 |
Superávit/Déficit | $6,145.00 | $-8,752,858.00 |
Presupuesto | $8,614,723.00 | $31,676,547.00 |
Fondos federales | $510,012.74 | |
Ingreso IVU | $1,179,737.00 | $1,394,816.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.