Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Jayuya | Municipio de Juana Díaz |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,976.00 | $7,928.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Jorge Luis González Otero | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres |
Población | 16,642 habitantes | 50,747 habitantes |
Empleo total | 3,490 habitantes | 13,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.60 % | 16.30 % |
Nivel de pobreza | 51.70 % | 53.10 % |
Deuda per cápita | $776.48 | $400.75 |
Superávit/Déficit | $6,145.00 | $-416,777.00 |
Presupuesto | $8,614,723.00 | $16,760,709.00 |
Fondos federales | $510,012.74 | $8,751,957.00 |
Ingreso IVU | $1,179,737.00 | $2,777,205.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.