Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Jayuya | Municipio de Hatillo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,976.00 | $7,934.00 |
Sueldo alcalde | $5,000.00 Jorge Luis González Otero | $0.00 José Ángel Rodríguez Cruz |
Población | 16,642 habitantes | 41,953 habitantes |
Empleo total | 3,490 habitantes | 11,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.60 % | 16.10 % |
Nivel de pobreza | 51.70 % | 46.10 % |
Deuda per cápita | $776.48 | $348.02 |
Superávit/Déficit | $6,145.00 | $647,062.00 |
Presupuesto | $8,614,723.00 | $20,899,333.00 |
Fondos federales | $510,012.74 | $1,684,890.10 |
Ingreso IVU | $1,179,737.00 | $5,918,776.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.