Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Yauco |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,859.00 | $7,374.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $2,550.00 Abel Nazario Quiñones |
Población | 45,631 habitantes | 42,043 habitantes |
Empleo total | 10,700 habitantes | 8,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.00 % | 21.30 % |
Nivel de pobreza | 55.30 % | 54.30 % |
Deuda per cápita | $332.01 | $914.09 |
Superávit/Déficit | $26,514,873.00 | $-4,519,470.00 |
Presupuesto | $16,189,348.00 | |
Fondos federales | $2,775,915.84 | $22,390,095.14 |
Ingreso IVU | $3,058,388.00 | $2,821,305.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.