Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Isabela | Municipio de Sabana Grande |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $6,859.00 | $7,859.00 |
Sueldo alcalde | $7,000.00 Carlos Delgado Altieri | $5,500.00 Miguel Gabriel Ortiz Vélez |
Población | 45,631 habitantes | 25,265 habitantes |
Empleo total | 10,700 habitantes | 5,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 15.00 % | 18.60 % |
Nivel de pobreza | 55.30 % | 63.20 % |
Deuda per cápita | $332.01 | $606.37 |
Superávit/Déficit | $26,514,873.00 | $-2,787,794.00 |
Presupuesto | $16,189,348.00 | $11,433,208.00 |
Fondos federales | $2,775,915.84 | $7,990,195.62 |
Ingreso IVU | $3,058,388.00 | $1,305,113.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.