Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Humacao | Municipio de Guaynabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,640.00 | $20,409.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Marcelo Trujillo Panisse | $0.00 Héctor O'Neill García |
Población | 58,466 habitantes | 97,924 habitantes |
Empleo total | 15,000 habitantes | 35,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 17.20 % | 6.50 % |
Nivel de pobreza | 43.00 % | 27.10 % |
Deuda per cápita | $1,151.24 | $2,852.22 |
Superávit/Déficit | $11,004,667.00 | $11,158,818.00 |
Presupuesto | $45,039,350.00 | $134,479,980.00 |
Fondos federales | $12,796,331.00 | $11,663,498.00 |
Ingreso IVU | $5,741,139.00 | $15,446,900.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.