Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Hormigueros | Municipio de San Lorenzo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,877.00 | $8,399.00 |
Sueldo alcalde | $5,666.00 Pedro Juan García Figueroa | $7,000.00 José "Joe" Román Abreu |
Población | 17,250 habitantes | 41,058 habitantes |
Empleo total | 4,800 habitantes | 10,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.60 % | 15.50 % |
Nivel de pobreza | 32.80 % | 46.80 % |
Deuda per cápita | $826.38 | $654.27 |
Superávit/Déficit | $2,481,873.00 | $-1,194,513.00 |
Presupuesto | $10,922,722.00 | $14,364,559.00 |
Fondos federales | $1,385,443.00 | $2,446,030.78 |
Ingreso IVU | $2,079,355.00 | $1,918,635.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.