Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Hormigueros | Municipio de San Juan |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,877.00 | $16,031.00 |
Sueldo alcalde | $5,666.00 Pedro Juan García Figueroa | $10,416.66 Carmen Yulín Cruz Soto |
Población | 17,250 habitantes | 395,326 habitantes |
Empleo total | 4,800 habitantes | 127,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.60 % | 8.30 % |
Nivel de pobreza | 32.80 % | 40.10 % |
Deuda per cápita | $826.38 | $2,233.07 |
Superávit/Déficit | $2,481,873.00 | $21,175,056.00 |
Presupuesto | $10,922,722.00 | $476,600,000.00 |
Fondos federales | $1,385,443.00 | $107,795,243.00 |
Ingreso IVU | $2,079,355.00 | $61,322,605.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.