Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Hormigueros | Municipio de Las Marías |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,877.00 | $6,417.00 |
Sueldo alcalde | $5,666.00 Pedro Juan García Figueroa | $5,000.00 José Javier Rodríguez López |
Población | 17,250 habitantes | 9,881 habitantes |
Empleo total | 4,800 habitantes | 2,150 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.60 % | 25.60 % |
Nivel de pobreza | 32.80 % | 57.80 % |
Deuda per cápita | $826.38 | $743.14 |
Superávit/Déficit | $2,481,873.00 | $837,176.00 |
Presupuesto | $10,922,722.00 | $7,168,649.00 |
Fondos federales | $1,385,443.00 | $762,235.10 |
Ingreso IVU | $2,079,355.00 | $1,235,748.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.