Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Hormigueros | Municipio de Cidra |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $9,877.00 | $10,175.00 |
Sueldo alcalde | $5,666.00 Pedro Juan García Figueroa | $6,000.00 Javier Carrasquillo Cruz |
Población | 17,250 habitantes | 43,480 habitantes |
Empleo total | 4,800 habitantes | 14,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 14.60 % | 11.90 % |
Nivel de pobreza | 32.80 % | 38.90 % |
Deuda per cápita | $826.38 | $666.17 |
Superávit/Déficit | $2,481,873.00 | $-1,787,662.00 |
Presupuesto | $10,922,722.00 | $20,807,173.00 |
Fondos federales | $1,385,443.00 | |
Ingreso IVU | $2,079,355.00 | $1,819,065.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.