Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Hatillo | Municipio de Sabana Grande |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $7,934.00 | $7,859.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 José Ángel Rodríguez Cruz | $5,500.00 Miguel Gabriel Ortiz Vélez |
Población | 41,953 habitantes | 25,265 habitantes |
Empleo total | 11,100 habitantes | 5,400 habitantes |
Tasa de Desempleo | 16.10 % | 18.60 % |
Nivel de pobreza | 46.10 % | 63.20 % |
Deuda per cápita | $348.02 | $606.37 |
Superávit/Déficit | $647,062.00 | $-2,787,794.00 |
Presupuesto | $20,899,333.00 | $11,433,208.00 |
Fondos federales | $1,684,890.10 | $7,990,195.62 |
Ingreso IVU | $5,918,776.00 | $1,305,113.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.