Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Gurabo | Municipio de Río Grande |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $12,155.00 | $10,049.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Víctor Manuel Ortiz Díaz | $6,500.00 Ángel B. González Damudt |
Población | 45,369 habitantes | 54,304 habitantes |
Empleo total | 15,200 habitantes | 15,300 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.60 % | 11.80 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 40.50 % |
Deuda per cápita | $980.97 | $570.93 |
Superávit/Déficit | $-7,620,619.00 | $-3,382,489.00 |
Presupuesto | $21,726,973.00 | $17,244,687.00 |
Fondos federales | $2,492,660.88 | $1,540,914.74 |
Ingreso IVU | $2,247,591.00 | $3,667,176.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.