Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Gurabo | Municipio de Rincón |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $12,155.00 | $8,768.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Víctor Manuel Ortiz Díaz | $6,000.00 Carlos D. López Bonilla |
Población | 45,369 habitantes | 15,200 habitantes |
Empleo total | 15,200 habitantes | 3,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.60 % | 19.90 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 53.50 % |
Deuda per cápita | $980.97 | $610.75 |
Superávit/Déficit | $-7,620,619.00 | $3,948,322.00 |
Presupuesto | $21,726,973.00 | $9,130,000.00 |
Fondos federales | $2,492,660.88 | $1,100,000.00 |
Ingreso IVU | $2,247,591.00 | $1,370,617.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.