Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Gurabo | Municipio de Naguabo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $12,155.00 | $7,548.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Víctor Manuel Ortiz Díaz | $4,000.00 Noé Marcano Rivera |
Población | 45,369 habitantes | 26,720 habitantes |
Empleo total | 15,200 habitantes | 7,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.60 % | 15.20 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 51.70 % |
Deuda per cápita | $980.97 | $297.58 |
Superávit/Déficit | $-7,620,619.00 | $-1,426,159.00 |
Presupuesto | $21,726,973.00 | $10,674,797.00 |
Fondos federales | $2,492,660.88 | |
Ingreso IVU | $2,247,591.00 | $1,003,251.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.