Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Gurabo | Municipio de Morovis |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $12,155.00 | $6,212.00 |
Sueldo alcalde | $8,000.00 Víctor Manuel Ortiz Díaz | $4,300.00 Heriberto Rodríguez Adorno |
Población | 45,369 habitantes | 32,610 habitantes |
Empleo total | 15,200 habitantes | 6,900 habitantes |
Tasa de Desempleo | 10.60 % | 18.50 % |
Nivel de pobreza | 35.40 % | 56.20 % |
Deuda per cápita | $980.97 | $591.66 |
Superávit/Déficit | $-7,620,619.00 | $-1,503,452.00 |
Presupuesto | $21,726,973.00 | $11,580,778.00 |
Fondos federales | $2,492,660.88 | $517,731.00 |
Ingreso IVU | $2,247,591.00 | $1,442,835.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.