Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Utuado |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $20,409.00 | $6,775.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $4,000.00 Ernesto Irizarry |
Población | 97,924 habitantes | 33,149 habitantes |
Empleo total | 35,100 habitantes | 5,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 6.50 % | 18.50 % |
Nivel de pobreza | 27.10 % | 55.80 % |
Deuda per cápita | $2,852.22 | $275.45 |
Superávit/Déficit | $11,158,818.00 | $-2,589,615.00 |
Presupuesto | $134,479,980.00 | $11,658,827.00 |
Fondos federales | $11,663,498.00 | $6,833,482.00 |
Ingreso IVU | $15,446,900.00 | $1,484,106.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.