Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Patillas |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $20,409.00 | $6,928.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $5,254.16 Norberto Soto Figueroa |
Población | 97,924 habitantes | 19,277 habitantes |
Empleo total | 35,100 habitantes | 3,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 6.50 % | 23.80 % |
Nivel de pobreza | 27.10 % | 55.70 % |
Deuda per cápita | $2,852.22 | $804.69 |
Superávit/Déficit | $11,158,818.00 | $-5,585,613.00 |
Presupuesto | $134,479,980.00 | $12,360,445.00 |
Fondos federales | $11,663,498.00 | $517,731.48 |
Ingreso IVU | $15,446,900.00 | $1,043,458.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.