Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Las Piedras |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $20,409.00 | $9,078.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $5,000.00 Miguel A. López Rivera |
Población | 97,924 habitantes | 38,675 habitantes |
Empleo total | 35,100 habitantes | 9,600 habitantes |
Tasa de Desempleo | 6.50 % | 16.20 % |
Nivel de pobreza | 27.10 % | 49.00 % |
Deuda per cápita | $2,852.22 | $697.48 |
Superávit/Déficit | $11,158,818.00 | $-8,029,630.00 |
Presupuesto | $134,479,980.00 | $15,619,133.00 |
Fondos federales | $11,663,498.00 | $1,945,772.10 |
Ingreso IVU | $15,446,900.00 | $1,071,849.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.