Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Juana Díaz |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $20,409.00 | $7,928.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $7,500.00 Ramón Antonio Hernández Torres |
Población | 97,924 habitantes | 50,747 habitantes |
Empleo total | 35,100 habitantes | 13,200 habitantes |
Tasa de Desempleo | 6.50 % | 16.30 % |
Nivel de pobreza | 27.10 % | 53.10 % |
Deuda per cápita | $2,852.22 | $400.75 |
Superávit/Déficit | $11,158,818.00 | $-416,777.00 |
Presupuesto | $134,479,980.00 | $16,760,709.00 |
Fondos federales | $11,663,498.00 | $8,751,957.00 |
Ingreso IVU | $15,446,900.00 | $2,777,205.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.