Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Hormigueros |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $20,409.00 | $9,877.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $5,666.00 Pedro Juan García Figueroa |
Población | 97,924 habitantes | 17,250 habitantes |
Empleo total | 35,100 habitantes | 4,800 habitantes |
Tasa de Desempleo | 6.50 % | 14.60 % |
Nivel de pobreza | 27.10 % | 32.80 % |
Deuda per cápita | $2,852.22 | $826.38 |
Superávit/Déficit | $11,158,818.00 | $2,481,873.00 |
Presupuesto | $134,479,980.00 | $10,922,722.00 |
Fondos federales | $11,663,498.00 | $1,385,443.00 |
Ingreso IVU | $15,446,900.00 | $2,079,355.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.