Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Hatillo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $20,409.00 | $7,934.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $0.00 José Ángel Rodríguez Cruz |
Población | 97,924 habitantes | 41,953 habitantes |
Empleo total | 35,100 habitantes | 11,100 habitantes |
Tasa de Desempleo | 6.50 % | 16.10 % |
Nivel de pobreza | 27.10 % | 46.10 % |
Deuda per cápita | $2,852.22 | $348.02 |
Superávit/Déficit | $11,158,818.00 | $647,062.00 |
Presupuesto | $134,479,980.00 | $20,899,333.00 |
Fondos federales | $11,663,498.00 | $1,684,890.10 |
Ingreso IVU | $15,446,900.00 | $5,918,776.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.