Explora la información relacionada con los alcaldes, los municipios y el gasto público municipal.
Indicador | Municipio de Guaynabo | Municipio de Fajardo |
---|---|---|
Ingresos per cápita | $20,409.00 | $9,949.00 |
Sueldo alcalde | $0.00 Héctor O'Neill García | $0.00 Aníbal Meléndez Rivera |
Población | 97,924 habitantes | 36,993 habitantes |
Empleo total | 35,100 habitantes | 10,000 habitantes |
Tasa de Desempleo | 6.50 % | 17.40 % |
Nivel de pobreza | 27.10 % | 41.80 % |
Deuda per cápita | $2,852.22 | $996.35 |
Superávit/Déficit | $11,158,818.00 | $14,824,597.00 |
Presupuesto | $134,479,980.00 | $21,985,463.00 |
Fondos federales | $11,663,498.00 | $5,520,487.00 |
Ingreso IVU | $15,446,900.00 | $5,393,755.00 |
Fuente: 2014. Oficina del Censo de los Estados Unidos.